Ein Dutzend Shogibegeisterte trafen sich am 26. November zum letzten Shogi-Event vor der Weihnachtspause in Deutschland zum 8. Dojo-Day in den Räumen des SK Ludwigshafen 1912. Mehr als die Hälfte von Ihnen bekam eine Beförderung bzw. – im Falle der Turnieranfänger – erstmals einen Rang.

Erfolgreichste Spieler waren Matthias von Roth mit seiner 100%igen Gewinnquote und Daniil Kublanov, mit den meisten (15!) gespielten Partien.

Hier das Event auf der FESA-Webseite.

 

Nr Name                   Nat  Grade  ELO    1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       Pts   +/-
 1 Watanabe  Fumihiro     JP   1 Dan  1796   4=       2+       5+       0-       3+      12-       0-       0-       0-       0-       0-       0-       0-       0-       0-       7/2   -20
 2 Haas      Richard      DE   2 Kyu  1524   3+       1-      10+      10+(-6p)  4+       0-       0-       0-       0-       0-       0-       0-       0-       0-       0-        4   +26
 3 Krziwania Emil         DE   4 Kyu  1440   2-       0-       6+(-6p)  4+       1-       0-       7+(-6p)  0-       0-       0-       5+       0-       0-       0-       0-        4   +73
 4 Orschiedt Leonard      DE   4 Kyu  1289   1=      12-       0-       3-       2-       0-       0-       0-      11+       0-       0-       0-       0-       0-       0-       3/2    -3
 5 Kampe     Lorenz       DE   7 Kyu  1166  12-       8+       1-       0-       0-      11+       0-       0-       7+(-2p) 11+       3-       8+(-2p)  9+(-6p)  0-       6+        7   +62
 6 Ganske    Levon        DE   9 Kyu  1047  11-       9+       3-(+6p)  7+       8+      10+      11+       0-      10+       0-       0-       0-       0-      11+       5-        7    +8
 7 Kublanov  Daniil       DE  11 Kyu   936   9+      11+      11+       6-       9+       9+(-2p)  3-(+6p) 10+       5-(+2p)  8+       9+(-6p) 11+      11-(-2p) 10+(-b )  9+(-6p)  11   +40
 8 Sun       Charlotte    DE  16 Kyu   516  10-       5-       9+       0-       6-       0-       0-       0-       9+(-2p)  7-      11+       5-(+2p) 10+       9+(-2p)  0-        5  +121
 9 Gumpl     Noah-Quentin DE             1*  7-       6-       8-      11-       7-       7-(+2p) 10-      11-(+2p)  8-(+2p) 12-(+6p)  7-(+6p)  0-       5-(+6p)  8-(+2p)  7-(+6p)   0  
10 Tisch     Kolja        DE           639*  8+       0-       2-       2-(+6p) 11+       6-       9+       7-       6-       0-       0-       0-       8-       7-(+b )  0-        3  
11 Tisch     Tomke        DE           664*  6+       7-       7-       9+      10-       5-       6-       9+(-2p)  4-       5-       8-       7-       7+(+2p)  6-       0-        4  
12 von Roth  Matthias     DE   2 Kyu  1497   5+       4+       0-       0-       0-       1+       0-       0-       0-       9+(-6p)  0-       0-       0-       0-       0-        4   +58

Promoting Krziwania Emil to 3 Kyu
Promoting Kampe Lorenz to 6 Kyu
Promoting Ganske Levon to 8 Kyu
Promoting Kublanov Daniil to 9 Kyu
Promoting Sun Charlotte to 13 Kyu
Promoting Tisch Kolja to 15 Kyu
Promoting Tisch Tomke to 14 Kyu