Thomas Leiter gewinnt das 11. Neujahrs Open in Ludwigshafen vor Marc-Leon Engelmann und 16 weiteren Teilnehmern. Ratingpreise gewinnen Rolf Kuiper und Heiko Engelmann.

Bericht und Bilder folgen demnächst.

 

Abschlusstabelle und Auswertung

Nr Name                 Nat  Grade  ELO    1        2        3        4        5      MMS Pts   +/-
 1 Leiter     Thomas    DE   4 Dan  2295  11+       2+       3+       4+       6+(-2p)  2  7    +4
 2 Engelmann  Marc-Leon DE   1 Dan  1777   8+       1-       7+       6+       3+       2  6   +32
 3 Tsutsui    Kensuke   JP   2 Dan  1869  12+       5+       1-       7+       2-       2  5    -4
 4 Kuiper     Rolf      DE   3 Kyu  1474  13+      11+       5+       1-       9+       1  5   +57
 5 Fichter    Fabian    DE   2 Kyu  1600   7+       3-       4-       8+      14+       2  5   +18
 6 Orschiedt  Tristan   DE   6 Kyu  1229  10+       9+      13+       2-       1-(+2p)  1  4   +49
 7 Engelmann  Jan-Lukas DE   1 Dan  1741   5-       8+       2-       3-      11+       2  4   -17
 8 Jock       Hendrik   DE   1 Kyu  1652   2-       7-      11+       5-      16+       2  4   -15
 9 Fromm      Veit      DE   5 Kyu  1240  15+       6-      10+      12+       4-       1  4   +40
10 Orschiedt  Leonard   DE   4 Kyu  1293   6-      14+       9-      13+      12+       1  4    +9
11 Chan       Chung Man HK   2 Kyu  1602   1-       4-       8-      15+       7-       2  3   -27
12 Grandmarre Antoine   FR   6 Kyu  1241   3-      15+      16+       9-      10-       1  3   +17
13 Köbsel     Martin    DE   4 Kyu  1292   4-      17+       6-      10-      18+       1  3   -34
14 Engelmann  Heiko     DE          1148* 16+      10-      17+      18+       5-       0  3  
15 Suzuki     Yutaka    JP   3 Kyu  1408   9-      12-      18+      11-      17+       1  3   -34
16 Kampe      Lorenz    DE   8 Kyu  1050  14-      18+      12-      17+       8-       0  2    +3
17 Wille      Fabio     DE           652* 18+      13-      14-      16-      15-       0  1  
18 Nerz       Lenard    DE             1* 17-      16-      15-      14-      13-       0  0  

Promoting Fichter Fabian to 1 Kyu
Promoting Orschiedt Tristan to 5 Kyu
Promoting Grandmarre Antoine to 5 Kyu