Nach der Corona-Unterbrechung fand am 7. Januar 2023 endlich wieder das Kurpfälzer Neujahrs Open in Ludwigshafen statt. Auch diesmal gab es, wie meist in den letzten Jahren, die bewährte Kombination mit dem Schnellschach-Open des SK Ludwigshafen 1912 in der Berufsbildenden Schule Wirtschaft I im Stadtteil Süd.

Runde eins startete mit einem kleinen aber starken Feld um 10:15 Uhr. Am Start waren fünf Dan- und ebenfalls fünf Kyu-Spieler. Nach Runde fünf stand mit Tsutsui Kensuke ein Sieger fest, der sich deutlich mit zwei Punkten Vorsprung von fünf Verfolgern mit je drei Punkten absetzen konnte. In der letzten Runde behauptete er sich gegen Anton Borysov aus Hamburg, der trotz der Niederlage seinen zweiten Platz halten konnte.

Hier die ELO-Auswertung

Nr Name                Nat   Grade   ELO   1   2   3   4   5   Pts  +/-
 1 Tsutsui    Kensuke   JP   2 Dan  1892  10+  3+  6+  7+  2+   5   +25
 2 Borysov    Anton     DE   1 Dan  1789   9+  4-  3+  5+  1-   3    +9
 3 Chan       Chung Man HK   1 Kyu  1611   4+  1-  2- 10+  7+   3   +50
 4 Suzuki     Keigo     JP   2 Dan  1930   3-  2+  5-  6+  9+   3   -12
 5 Dardour    Bilal     DE   1 Dan  1828   7+  6-  4+  2-  8+   3    -7
 6 Pham       Peter     DE   1 Dan  1746   8+  5+  1-  4- 10+   3    +8
 7 Kuiper     Rolf      DE   3 Kyu  1531   5-  8+  9+  1-  3-   2   +10
 8 Frischmuth Uwe       DE   3 Kyu  1353   6-  7- 10+  9+  5-   2   +37
 9 Krziwania  Emil      DE   3 Kyu  1513   2- 10+  7-  8-  4-   1   -25
10 Haas       Richard   DE   2 Kyu  1549   1-  9-  8-  3-  6-   0   -46

Promoting Kuiper Rolf to 2 Kyu